|
Kliknij TUTAJ a w nowym oknie otworzy się najstarsze pokolenie drzewa. Chcąc zobaczyć drzewo dla poszczególnych osób, skorzystaj z poniższego indeksu
| nazwisko | imię | roku ur | drzewo |
| ? | Joanna | b.d. |  |
| ? | Krystyna | 1932 |  |
| ? | Zofia | b.d. |  |
| Adamczyk | Georg Teofil | 1898 |  |
| Bajda | Joanna | 1916 |  |
| Banasik | Agnieszka | 1972 |  |
| Banasik | Bożena | 1965 |  |
| Banasik | Jerzy | 1931 |  |
| Bażantny | Katarzyna | 1971 |  |
| Bech | Adrianna | 1979 |  |
| Bech | Agnieszka | 1981 |  |
| Bech | Aleksander | 1965 |  |
| Bech | Aleksandra | 1992 |  |
| Bech | Alojzy | 1942 |  |
| Bech | Andrzej | 1961 |  |
| Bech | Aneta | 1993 |  |
| Bech | Beata | 1980 |  |
| Bech | Benedykt | 1934 |  |
| Bech | Bogdan | 1957 |  |
| Bech | Edyta | 2000 |  |
| Bech | Grzegorz | 1959 |  |
| Bech | Jan | 1930 |  |
| Bech | Jarosław | 1966 |  |
| Bech | Jarosław | 1987 |  |
| Bech | Józef Franciszek | 1907 |  |
| Bech | Katarzyna | 1988 |  |
| Bech | Klaudia | 1992 |  |
| Bech | Konstancja | 1994 |  |
| Bech | Maksymilian | b.d. |  |
| Bech | Michał | 1969 |  |
| Bech | Paweł | b.d. |  |
| Bech | Sebastian | 1997 |  |
| Biegiesz | Marzena | 1971 |  |
| Bienek | ? | b.d. |  |
| Bienek | Stefania | 1968 |  |
| Bienek | Tomasz | 1973 |  |
| Brzękalik | Grzegorz | 1970 |  |
| Brzękalik | Marcin | 1995 |  |
| Brzyszkowska | Dorota | 1950 |  |
| Buchcik | Krystyna | 1956 |  |
| Buchta | Jakob | 1826 |  |
| Buchta | Martha | 1878 |  |
| Burzyńska | Maria | 1912 |  |
| Cholewa | Ireneusz | b.d. |  |
| Cholewa | Konrad | 2000 |  |
| Chomicz | Irena | 1928 |  |
| Cichy | Beata | 1978 |  |
| Cichy | Katarzyna | 1971 |  |
| Cichy | Stanisław | 1951 |  |
| Cyganowska | Beata | 1980 |  |
| Ćmok | Henryka | 1945 |  |
| Dawid | Alina | 1961 |  |
| Dawid | Józef | 1937 |  |
| Dawid | Piotr | 1968 |  |
| Dolnik | Anna | 1893 |  |
| Donnerstag | Anna | 1904 |  |
| Drozdek | Jerzy | 1940 |  |
| Drozdek | Piotr | 1964 |  |
| Drozdek | Sebastian | 1988 |  |
| Dudek | Barbara | 1959 |  |
| Fabian | Dorota | 1937 |  |
| Fagas | Emilia | 1999 |  |
| Fagas | Karolina | 1993 |  |
| Fagas | Rafał | 1968 |  |
| Filipczyk | Anna | 1981 |  |
| Filipczyk | Edward | 1922 |  |
| Filipczyk | Eugeniusz | 1957 |  |
| Filipczyk | Gabriela | 1954 |  |
| Filipczyk | Ilona | 1985 |  |
| Filipczyk | Stefania | 1951 |  |
| Fojcik | ? | b.d. |  |
| Fojcik | Anna | b.d. |  |
| Fojcik | Katarzyna | b.d. |  |
| Gajda | Ewa | 1957 |  |
| Głazowska | Justyna | b.d. |  |
| Głazowska | Monika | b.d. |  |
| Głazowski | ? | b.d. |  |
| Głazowski | Bartłomiej | b.d. |  |
| Głazowski | dziecko | b.d. |  |
| Głazowski | Tomasz | b.d. |  |
| Głodek | Renata | 1954 |  |
| Gorol | Marta | 1900 |  |
| Gorzawska | Gloria | 1999 |  |
| Gorzawska | Laura | 1995 |  |
| Gorzawski | Damian | 1969 |  |
| Grabik | Mirosława | 1961 |  |
| Grajek | Wisława | 1905 |  |
| Groborz | Gabriela | 1963 |  |
| Grzegorzek | Eugeniusz | 1967 |  |
| Grzegorzek | Mirella | 1991 |  |
| Grzegorzek | Szymon | 1990 |  |
| Hadom | Adelajda | 1930 |  |
| Hadom | Henryk | 1932 |  |
| Hadom | Józef | 1905 |  |
| Hadom | Kunegunda | 1934 |  |
| Hadom | Maria | 1939 |  |
| Hager | Zofia | 1898 |  |
| Hammer | Armin | 1932 |  |
| Hammer | Armin | b.d. |  |
| Hammer | Iwona | b.d. |  |
| Hammer | Ryszard | b.d. |  |
| Hanak | Ludwik | 1921 |  |
| Heliosz | Małgorzata | b.d. |  |
| Heliosz | Wojciech | b.d. |  |
| Heliosz | Zbigniew | b.d. |  |
| Herdzina | Irena | 1958 |  |
| Huczała | Beata | 1975 |  |
| Huczała | Eryk | 1921 |  |
| Huczała | Janusz | 1980 |  |
| Huczała | Justyna | 1984 |  |
| Huczała | Katrin | 1990 |  |
| Huczała | Krystian | 1951 |  |
| Huczała | Leszek | 1955 |  |
| Huczała | Marek | 1963 |  |
| Huczała | Mirosława | 1980 |  |
| Jaworska | Teresa | 1954 |  |
| Jozaf | Adam | 1969 |  |
| Jozaf | Patrycja | 2004 |  |
| Jurewicz | Jolanta | 1964 |  |
| Kafinek | Katarzyna | 1974 |  |
| Kałuża | Adam | 1966 |  |
| Kałuża | Beata | 1989 |  |
| Kałuża | Hanna | 1984 |  |
| Kałuża | Ilona | 1984 |  |
| Kałuża | Jan | 1931 |  |
| Kałuża | Joanna | 1960 |  |
| Kałuża | Leszek | 1979 |  |
| Kałuża | Marcin | 1986 |  |
| Kałuża | Michał | 1956 |  |
| Karolczuk | Anna | 1995 |  |
| Karolczuk | Artur | 1967 |  |
| Klemens | Magdalena | b.d. |  |
| Klima | Jan | 1908 |  |
| Klima | Joanna | 1945 |  |
| Kucharczyk | Marianna | 1870 |  |
| Kula | Agnieszka | 1912 |  |
| Kula | Anna | 1914 |  |
| Kula | Antoni | 1880 |  |
| Kula | Antoni | 1910 |  |
| Kula | Bronisław | b.d. |  |
| Kula | Bronisława | 1920 |  |
| Kula | Gertruda | 1917 |  |
| Kula | Józef | 1908 |  |
| Kula | Maria | b.d. |  |
| Kula | Paweł | 1921 |  |
| Kula | Ryszard | 1918 |  |
| Kulik | Marianna | 1842 |  |
| Kurek | Aleksander | b.d. |  |
| Kurek | Aleksandra | b.d. |  |
| Kurek | Franciszek | 1912 |  |
| Lampert | Albina | 1869 |  |
| Lampert | Carolina | 1863 |  |
| Lampert | córka | 1868 |  |
| Lampert | Johanna | 1865 |  |
| Lampert | Joseph | 1837 |  |
| Lampert | Paul Valentin | 1872 |  |
| Lampert | Peter Constantin | 1877 |  |
| Lampert | Rosalie Julianna | 1874 |  |
| Lampert | syn | 1864 |  |
| Lanskin | Dorotea | b.d. |  |
| Lanuszny | Krystyna | 1952 |  |
| Leśnik | Maria | 1904 |  |
| Lewko | Helena | 1915 |  |
| Lipka | Lidia | 1956 |  |
| Luks | Jan | 1925 |  |
| Luks | Stanisław | 1954 |  |
| Łyczko | Irena | 1956 |  |
| Machajewski | Mariusz | 1969 |  |
| Machajewski | Robert | 1967 |  |
| Machajewski | Stanisław | 1936 |  |
| Machulec | Franciszek | 1921 |  |
| Machulec | Małgorzata | 1952 |  |
| Maciejewska | Maria | 1986 |  |
| Maciejewska | Marta | 1985 |  |
| Maciejewski | Mirosław | 1957 |  |
| Madej | Jerzy | b.d. |  |
| Magiera | Alois | 1905 |  |
| Magiera | Andrzej | b.d. |  |
| Magiera | Beata | b.d. |  |
| Magiera | Czesław | 1935 |  |
| Magiera | Dorota | 1948 |  |
| Magiera | Edward | 1942 |  |
| Magiera | Jerzy | 1944 |  |
| Magiera | Krzysztof | b.d. |  |
| Magiera | Stanisław | 1937 |  |
| Mańczyk | Agnieszka | 1911 |  |
| Mańczyk | Anna | 1906 |  |
| Maroszczyk | Helena | b.d. |  |
| Matuszek | Hildegarda | b.d. |  |
| Mieczkowska | Urszula | 1958 |  |
| Mihailović | Marek | 1959 |  |
| Mihailović | Paweł | 1993 |  |
| Miliczek | Renata | 1952 |  |
| Mira | Susanne | 1842 |  |
| Nieszporek | Anna | b.d. |  |
| Nieszporek | Ewa | b.d. |  |
| Nieszporek | Józef | 1921 |  |
| Nieszporek | Krystyna | b.d. |  |
| Nieszporek | Marian | b.d. |  |
| Niziołek | Andrzej | 1974 |  |
| Nowak | Ligia | b.d. |  |
| Nowak | Rafał | 1995 |  |
| Nowak | Waldemar | 1949 |  |
| Olma | ? | b.d. |  |
| Omorczyk | Danuta | 1976 |  |
| Otremba | Artur | 1997 |  |
| Otremba | Ewa | 1978 |  |
| Otremba | Marian | 1952 |  |
| Otremba | Wiktor | 1982 |  |
| Paterman | Danuta | 1965 |  |
| Paterman | Dorota | 1964 |  |
| Paterman | Fryderyk | 1932 |  |
| Paterman | Katarzyna | 1967 |  |
| Paterman | Marian | 1957 |  |
| Piechaczek | Alina | 1984 |  |
| Piechaczek | Antoni | 1950 |  |
| Piechaczek | Arkadiusz | 1998 |  |
| Piechaczek | Franciszek | 1949 |  |
| Piechaczek | Grażyna | 1971 |  |
| Piechaczek | Iwona | 1975 |  |
| Piechaczek | Jerzy | 1946 |  |
| Piechaczek | Joanna | 1973 |  |
| Piechaczek | Józef | 1920 |  |
| Piechaczek | Józef | 1951 |  |
| Piechaczek | Magdalena | 1985 |  |
| Piechaczek | Marcelina | 1983 |  |
| Piechaczek | Marcin | 1977 |  |
| Piechaczek | Mariusz | 1974 |  |
| Piechaczek | Michał | 1977 |  |
| Piechaczek | Mirosława | 1975 |  |
| Piechaczek | Nikodem | 1947 |  |
| Piechaczek | Wojciech | 1981 |  |
| Pieczka | Helena | 1766 |  |
| Pieczka | Ignatz | b.d. |  |
| Pieczka | Jacob | 1773 |  |
| Pieczka | Veronica | 1770 |  |
| Plaza | Krystyna | 1936 |  |
| Pleszczyńska | Jolanta | 1969 |  |
| Plisch | Anna | 1881 |  |
| Płonka | Adam | 1978 |  |
| Płonka | Bartosz | 2004 |  |
| Płonka | Daniel | 1953 |  |
| Płonka | Jacek | 1977 |  |
| Płonka | Kornelia | 1950 |  |
| Płonka | Paulina | 2001 |  |
| Płonka | Robert | 1922 |  |
| Pochcioł | Danuta | 1970 |  |
| Potysz | Edward | b.d. |  |
| Potysz | Edwin | 1943 |  |
| Repko | Beata | 1977 |  |
| Rzepka | Barbara | 1976 |  |
| Schala | Anastasia Johanna | 1805 |  |
| Schala | Bernardus | 1799 |  |
| Schala | Carolina | 1795 |  |
| Schala | córka | 1814 |  |
| Schala | Georgius | b.d. |  |
| Schala | Johanna | 1803 |  |
| Schala | Marianna | 1796 |  |
| Schala | Marianna Rocha | 1810 |  |
| Schala | Maryna | 1797 |  |
| Schala | Paulus | 1771 |  |
| Schala | Paulus | 1794 |  |
| Schala | Philipus Jacobus Marcus | 1808 |  |
| Schala | Valentinus | 1801 |  |
| Schwienty | Franciszka | b.d. |  |
| Schymura | Carolus Mathias | 1836 |  |
| Schymura | Franciscus | 1822 |  |
| Schymura | Guillermus | 1827 |  |
| Schymura | Joannes | 1822 |  |
| Schymura | Josephus Vincentius | 1831 |  |
| Schymura | Maria Anna Catharina | 1828 |  |
| Schymura | Marianna Valentina | 1825 |  |
| Schymura | Nicolaus | 1787 |  |
| Schymura | Paulus | 1823 |  |
| Schymura | Paulus | 1827 |  |
| Schymura | Thomas | 1820 |  |
| Skibińska | Wanda | 1919 |  |
| Sklarek | Adam | 1973 |  |
| Sklarek | Janusz | 1947 |  |
| Sklarek | Wiktoria | 2001 |  |
| Sklarek | Wojciech | 1977 |  |
| Skupniewicz | Bartosz | 1984 |  |
| Skupniewicz | Damian | 1954 |  |
| Skupniewicz | Ewa | 1956 |  |
| Skupniewicz | Halina | 1948 |  |
| Skupniewicz | Katarzyna | 1992 |  |
| Skupniewicz | Maria | 1941 |  |
| Skupniewicz | Marta | 1984 |  |
| Skupniewicz | Mateusz | 1987 |  |
| Skupniewicz | Mirosława | 1943 |  |
| Skupniewicz | Włodzimierz | 1951 |  |
| Skupniewicz | Zygmunt | 1914 |  |
| Sładek | Brygida | 1974 |  |
| Sładek | Jerzy | 1949 |  |
| Sładek | Łukasz | 1976 |  |
| Sładek | Patryk | 2000 |  |
| Słupik | Adam | 1970 |  |
| Słupik | Przemysław | 2004 |  |
| Słupik | Witold | 1999 |  |
| Spleśniały | Bartłomiej | 2000 |  |
| Spleśniały | Dorota Maria | 1978 |  |
| Spleśniały | Jerzy | 1939 |  |
| Spleśniały | Piotr Jerzy | 1968 |  |
| Spleśniały | Tadeusz Jan | 1967 |  |
| Stachowska | Anna | 1977 |  |
| Stachowski | Stefan | 1947 |  |
| Strzoda | Maria | 1954 |  |
| Suliga | Alfred | 1924 |  |
| Suliga | Aniela | 1927 |  |
| Suliga | Aurelia | 1958 |  |
| Suliga | Danuta | 1951 |  |
| Suliga | Edeltrauda | 1940 |  |
| Suliga | Irmgarda | 1932 |  |
| Suliga | Piotr | 1895 |  |
| Suliga | Teresa | 1953 |  |
| Surma | Maria | b.d. |  |
| Szewczyk | Alojzy | 1932 |  |
| Szewczyk | Damian | 1965 |  |
| Szewczyk | Tomasz | 1973 |  |
| Szweda | Antoni | b.d. |  |
| Szymura | ? | b.d. |  |
| Szymura | ? | b.d. |  |
| Szymura | ? | b.d. |  |
| Tobiasz | Lidia | 1971 |  |
| Trybuś | Alois | 1899 |  |
| Trybuś | Anna Maria | 1926 |  |
| Trybuś | Barbara | b.d. |  |
| Trybuś | Hildegarda | 1926 |  |
| Trybuś | Leon | 1923 |  |
| Trybuś | Lothar | b.d. |  |
| Trybuś | Małgorzata | 1930 |  |
| Trybuś | Małgorzata Barbara | 1958 |  |
| Trybuś | Roman | 1900 |  |
| Trybuś | Romuald Antoni | 1964 |  |
| Trybuś | Róża Maria | 1938 |  |
| Trybuś | Rudolf | 1929 |  |
| Trybuś | Rudolf Alojzy | 1953 |  |
| Trybuś | Ryszard | 1923 |  |
| Trybuś | Stefania Helena | 1962 |  |
| Trybuś | Teodor | 1933 |  |
| Warda | Jolanta | 1960 |  |
| Wawrzyńczyk | Hanna | b.d. |  |
| Werber | Elżbieta | 1967 |  |
| Węgrzyk | Sandra | 2001 |  |
| Węgrzyk | Zbigniew | 1977 |  |
| Wieczorek |
Aleksandra |
b.d. |
 |
| Wieczorek |
Alfred |
1910 |
 |
| Wieczorek |
Alojzy |
b.d. |
 |
| Wieczorek |
Aniela |
b.d. |
 |
| Wieczorek |
Anna |
1909 |
 |
| Wieczorek |
Anna Maria |
1908 |
 |
| Wieczorek |
Anton |
1884 |
 |
| Wieczorek | Antoni | b.d. |  |
| Wieczorek | Antonius | 1808 |  |
| Wieczorek | Apollon | 1886 |  |
| Wieczorek |
Augustyn |
1900 |
 |
| Wieczorek |
Benedykt |
1932 |
 |
| Wieczorek |
Benedykt |
1958 |
 |
| Wieczorek |
Bogumiła |
1925 |
 |
| Wieczorek |
Boleslaus |
1877 |
 |
| Wieczorek |
Bolesław Walerian |
1934 |
 |
| Wieczorek |
Bronislava |
1882 |
 |
| Wieczorek |
Bronisław |
1903 |
 |
| Wieczorek |
Bronisława |
b.d. |
 |
| Wieczorek | Constanz | 1872 |  |
| Wieczorek | Carolus | 1832 |  |
| Wieczorek | Dorota | b.d. |  |
| Wieczorek |
Edward |
1894 |
 |
| Wieczorek |
Eugeniusz |
1940 |
 |
| Wieczorek |
Filomena |
b.d. |
 |
| Wieczorek | Francisca Anna Maria | 1835 |  |
| Wieczorek |
Franciszek |
b.d. |
 |
| Wieczorek |
Franciszka |
1907 |
 |
| Wieczorek |
Franz |
1869 |
 |
| Wieczorek |
Genowefa |
1924 |
 |
| Wieczorek |
Genowefa |
b.d. |
 |
| Wieczorek |
Gertruda |
1900 |
 |
| Wieczorek |
Hanna |
b.d. |
 |
| Wieczorek |
Helena |
1896 |
 |
| Wieczorek |
Henryka |
b.d. |
 |
| Wieczorek |
Hieronim |
1909 |
 |
| Wieczorek |
Hieronimus |
1870 |
 |
| Wieczorek |
Iwona |
1939 |
 |
| Wieczorek |
Jan |
1935 |
 |
| Wieczorek |
Jan |
b.d. |
 |
| Wieczorek |
Janina |
1936 |
 |
| Wieczorek |
Janina |
b.d. |
 |
| Wieczorek |
Jerzy |
1940 |
 |
| Wieczorek |
Józef |
1902 |
 |
| Wieczorek |
Józef |
1905 |
 |
| Wieczorek |
Justyna |
1897 |
 |
| Wieczorek |
Krystyna |
1937 |
 |
| Wieczorek |
Kunegunda |
1925 |
 |
| Wieczorek |
Lucjan |
1931 |
 |
| Wieczorek |
Ludwik |
1904 |
 |
| Wieczorek |
Łukasz |
b.d. |
 |
| Wieczorek |
Małgorzata |
1932 |
 |
| Wieczorek |
Maria |
1915 |
 |
| Wieczorek | Maria Anna | 1838 |  |
| Wieczorek |
Marta |
1909 |
 |
| Wieczorek |
Marta |
b.d. |
 |
| Wieczorek | Paul | 1842 |  |
| Wieczorek |
Paweł |
1905 |
 |
| Wieczorek |
Peter |
1866 |
 |
| Wieczorek |
Piotr |
b.d. |
 |
| Wieczorek |
Piotr |
b.d. |
 |
| Wieczorek |
Piotr |
b.d. |
 |
| Wieczorek |
Regina |
b.d. |
 |
| Wieczorek |
Romuald |
1957 |
 |
| Wieczorek |
Ryszard |
1903 |
 |
| Wieczorek |
Simon Valentinus |
1840 |
 |
| Wieczorek |
Stanisław |
1931 |
 |
| Wieczorek |
Szarlotta |
b.d. |
 |
| Wieczorek |
Teresa |
1898 |
 |
| Wieczorek |
Theodor |
1864 |
 |
| Wieczorek |
Theophil |
1874 |
 |
| Wieczorek | Victor | 1831 |  |
| Wieczorek |
Wanda |
1922 |
 |
| Wieczorek |
Wanda |
1930 |
 |
| Wieczorek |
Witold |
1938 |
 |
| Wieczorek |
Władysław |
1901 |
 |
| Wieczorek |
Zdzisław |
b.d. |
 |
| Wieczorek | Zenon | 1959 |  |
| Witta | Adelajda | 1911 |  |
| Wodok | Jadwiga | 1904 |  |
| Wyglenda | Bożena | 1965 |  |
| Wyleżoł | Zofia | 1925 |  |
|